DITCH WITCH JT serija
HDD vrtalni stroji
Ditch Witch HDD stroji za horizontalno vodeno vrtanje
Ditch Witch je eden vodilnih proizvajalcev strojev za horizontalno usmerjeno vrtanje (HDD), ki se uporabljajo za polaganje podzemnih instalacij (kot so kabli, vodovod in plinovod) brez potrebe po kopanju odprtih jarkov. Njihova linija strojev pokriva vse od malih urbanih projektov do masivnih infrastrukturnih posegov.
- vrtanje v mehkih terenih
- samohodne
| Tehnični podatki | Model stroja | ||||||||
| JT5 | JT10 | JT20 | JT21 | JT24 | JT32 | JT40 | JT60 | JT120 | |
| Moč motorja (kW) | 18.5 | 49 | 55 | 55 | 75 | 97 | 119 | 142 | 205 |
| Proizvajalec motorja | Kubota | Deutz | Deutz | Deutz | Cummins | Cummins | Cummins | Cummins | Cummins |
| Sila vleka (kN) | 22.2 | 44 | 89 | 93 | 107 | 142 | 178 | 267 | 534 |
| Sila potiska (kN) | 18.2 | 44 | 89 | 89 | 107 | 142 | 178 | 267 | 534 |
| Maks. navor vretena (Nm) | 746 | 2066 | 2980 | 3050 | 4076 | 5694 | 7460 | 12200 | 21015 |
| Maks. obrati vretena (obr/min) | 195 | 150 | 210 | 225 | 225 | 225 | 225 | 210 | 140 |
| Maks. pretok bentonita (l/min) | 19 | 76 | 132 | 132 | 151 | 189 | 265 | 568 | 871 |
| Maks. pritisk bentonita (bar) | 52 | 83 | 69 | 69 | 83 | 83 | 69 | 103 | 83 |
| Dolžina vrtalne cevi (m) | 1.5 | 1.8 | 3.05 | 3.05 | 3.0 | 3.0 | 4.6 | 4.6 | 6.1 |
| Delovna teža stroja (kg) | 1674 | 3350 | 5390 | 5510 | 6736 | 7915 | 12540 | 14515 | 25129 |
Za ostalo opremo za polaganje kablov ali več informacij pokličite 01/51 61 393 ali 040160130 ali pošljite povpraševanje na lovro.skerjanc@mamut-servis.si.












