Predvleke – foršpan
Predvleka - foršpan
Predvleke ali foršpani za vleko kablov priznanega nemškega proizvajalca Jakob Thaler.
Na voljo različne dolžine in premeri predvlek.
Na voljo set za popravilo predvlek.
Na voljo različne glave za foršpan.
Za ostalo opremo proizvajalca in več informacij pokličite 01/51 61 393 ali 040160130 oziroma pošljite povpraševanje na lovro.skerjanc@mamut-servis.si.
| Predvleka 4,5 mm – foršpan | ||||||||
| Naziv | Izvedba | Dolžina | Radij upogiba | Sila zloma | Natezna trdnost | Dimenzije LxWxH | Teža | Kataloška številka |
| Mini tubular snake 4.5/80 | Stoječ | 80 m | 310 mm | 1100 kg | 170 kg | 375x215x570 mm | 4.8 kg | 080-4124-016 |
| Mini tubular snake 4.5/70 | Stoječ | 70 m | 310 mm | 1100 kg | 170 kg | 375x215x570 mm | 4.6 kg | 080-4124-015 |
| Mini tubular snake 4.5/60 | Stoječ | 60 m | 310 mm | 1100 kg | 170 kg | 375x215x570 mm | 4.4 kg | 080-4124-014 |
| Mini tube snake 4.5/50 | Stoječ | 50 m | 310 mm | 1100 kg | 170 kg | 375x215x570 mm | 4.2 kg | 080-4124-013 |
| Mini tubular snake 4.5/40 | Stoječ | 40 m | 310 mm | 1100 kg | 170 kg | 375x215x570 mm | 3.9 kg | 080-4124-012 |
| Mini tube snake 4.5/30 | Stoječ | 30 m | 310 mm | 1100 kg | 170 kg | 375x215x570 mm | 3.7 kg | 080-4124-011 |
| Mini tube snake 4.5/20 | Stoječ | 20 m | 310 mm | 1100 kg | 170 kg | 375x215x570 mm | 3.5 kg | 080-4124-010 |
| Predvleka 6 mm – foršpan | ||||||||
| Naziv | Izvedba | Dolžina | Radij upogiba | Sila zloma | Natezna trdnost | Dimenzije LxWxH | Teža | Kataloška številka |
| Tubular snake 6/80L | Ležeč | 80 m | 400 mm | 2000 kg | 230 kg | 610 x 610 x 315 mm | 6.8 kg | 080-4124-045 |
| Tubular snake 6/70L | Ležeč | 70 m | 400 mm | 2000 kg | 230 kg | 610 x 610 x 315 mm | 6.4 kg | 080-4124-044 |
| Tube snake 6/60L | Ležeč | 60 m | 400 mm | 2000 kg | 230 kg | 610 x 610 x 315 mm | 5.9 kg | 080-4124-043 |
| Tube snake 6/50L | Ležeč | 50 m | 400 mm | 2000 kg | 230 kg | 610 x 610 x 315 mm | 5.6 kg | 080-4124-042 |
| Tubular snake 6/40L | Ležeč | 40 m | 400 mm | 2000 kg | 230 kg | 610 x 610 x 315 mm | 5.2 kg | 080-4124-041 |
| Tubular snake 6/30L | Ležeč | 30 m | 400 mm | 2000 kg | 230 kg | 610 x 610 x 315 mm | 4.7 kg | 080-4124-040 |
| Tubular snake 6/80S | Stoječ | 80 m | 400 mm | 2000 kg | 230 kg | 660 x 580 x 310 mm | 9.4 kg | 080-4124-025 |
| Tube snake 6/70S | Stoječ | 70 m | 400 mm | 2000 kg | 230 kg | 660 x 580 x 310 mm | 8.9 kg | 080-4124-024 |
| Tube snake 6/60S | Stoječ | 60 m | 400 mm | 2000 kg | 230 kg | 660 x 580 x 310 mm | 8.3 kg | 080-4124-023 |
| Tube snake 6/50S | Stoječ | 50 m | 400 mm | 2000 kg | 230 kg | 660 x 580 x 310 mm | 7.8 kg | 080-4124-022 |
| Tube snake 6/40S | Stoječ | 40 m | 400 mm | 2000 kg | 230 kg | 660 x 580 x 310 mm | 7.2 kg | 080-4124-021 |
| Tube snake 6/30S | Stoječ | 30 m | 400 mm | 2000 kg | 230 kg | 660 x 580 x 310 mm | 6.6 kg | 080-4124-020 |
| Predvleka 9 mm – foršpan | ||||||||
| Naziv | Izvedba | Dolžina | Radij upogiba | Sila zloma | Natezna trdnost | Dimenzije LxWxH | Teža | Kataloška številka |
| Tubular snake 9/120F | Mobilni | 120 m | 620 mm | 4500 kg | 340 kg | 1165 x 1010 x 530 mm | 31.3 kg | 080-4124-095 |
| Tube snake 9/100F | Mobilni | 100 m | 620 mm | 4500 kg | 340 kg | 980 x 830 x 500 mm | 29.4 kg | 080-4124-094 |
| Tubular snake 9/80F | Mobilni | 80 m | 620 mm | 4500 kg | 340 kg | 980 x 830 x 500 mm | 22.5 kg | 080-4124-093 |
| Tubular snake 9/60F | Mobilni | 60 m | 620 mm | 4500 kg | 340 kg | 980 x 830 x 500 mm | 20.7 kg | 080-4124-091 |
| Tubular snake 9/80S | Stoječ | 80 m | 620 mm | 4500 kg | 340 kg | 665 x 250 x 785 mm | 13.0 kg | 080-4124-085 |
| Tube snake 9/70S | Stoječ | 70 m | 620 mm | 4500 kg | 340 kg | 665 x 250 x 785 mm | 12.1 kg | 080-4124-084 |
| Tube snake 9/60S | Stoječ | 60 m | 620 mm | 4500 kg | 340 kg | 665 x 250 x 785 mm | 11.2 kg | 080-4124-083 |
| Tube snake 9/50S | Stoječ | 50 m | 620 mm | 4500 kg | 340 kg | 665 x 250 x 785 mm | 10.2 kg | 080-4124-082 |
| Tube snake 9/40S | Stoječ | 40 m | 620 mm | 4500 kg | 340 kg | 665 x 250 x 785 mm | 9.3 kg | 080-4124-081 |
| Tubular snake 9/30S | Stoječ | 30 m | 620 mm | 4500 kg | 340 kg | 665 x 250 x 785 mm | 8.4 kg | 080-4124-080 |
| Predvleka 11 mm – foršpan | ||||||||
| Naziv | Izvedba | Dolžina | Radij upogiba | Sila zloma | Natezna trdnost | Dimenzije LxWxH | Teža | Kataloška številka |
| Tubular snake 11/300F | Mobilni | 300 m | 770 mm | 7500 kg | 500 kg | 1200 x 1010 x 630 mm | 65 kg | 080-4124-121 |
| Tubular snake 11/250F | Mobilni | 250 m | 770 mm | 7500 kg | 500 kg | 1200 x 1010 x 630 mm | 56 kg | 080-4124-114 |
| Tubular snake 11/200F | Mobilni | 200 m | 770 mm | 7500 kg | 500 kg | 1200 x 1010 x 630 mm | 50 kg | 080-4124-113 |
| Tubular snake 11/150F | Mobilni | 150 m | 770 mm | 7500 kg | 500 kg | 1200 x 1010 x 630 mm | 43 kg | 080-4124-112 |
| Tubular snake 11/120F | Mobilni | 120 m | 770 mm | 7500 kg | 500 kg | 1200 x 1010 x 630 mm | 38 kg | 080-4124-111 |
| Tubular snake 11/100F | Mobilni | 100 m | 770 mm | 7500 kg | 500 kg | 1200 x 1010 x 630 mm | 35 kg | 080-4124-110 |
| Predvleka 15 mm – foršpan | ||||||||
| Naziv | Izvedba | Dolžina | Radij upogiba | Sila zloma | Natezna trdnost | Dimenzije LxWxH | Teža | Kataloška številka |
| Tubular snake 15/150 | Mobilni | 150 m | 1150 mm | 15000 kg | 650 kg | 1530 x 1620 x 600 mm | 85 kg | 080-4124-150 |
| Tubular snake 15/200 | Mobilni | 200 m | 1150 mm | 15000 kg | 650 kg | 1530 x 1620 x 600 mm | 99 kg | 080-4124-151 |
| Tubular snake 15/250 | Mobilni | 250 m | 1150 mm | 15000 kg | 650 kg | 1530 x 1620 x 600 mm | 113 kg | 080-4124-152 |
| Tubular snake 15/300 | Mobilni | 300 m | 1150 mm | 15000 kg | 650 kg | 1530 x 1620 x 600 mm | 127 kg | 080-4124-153 |
| Tubular snake 15/350 | Mobilni | 350 m | 1150 mm | 15000 kg | 650 kg | 1530 x 1620 x 600 mm | 141 kg | 080-4124-154 |
| Tubular snake 15/400 | Mobilni | 400 m | 1150 mm | 15000 kg | 650 kg | 1530 x 1620 x 600 mm | 156 kg | 080-4124-155 |
| Tubular snake 15/450 | Mobilni | 450 m | 1150 mm | 15000 kg | 650 kg | 1530 x 1620 x 600 mm | 170 kg | 080-4124-156 |
| Tubular snake 15/500 | Mobilni | 500 m | 1150 mm | 15000 kg | 650 kg | 1530 x 1620 x 600 mm | 183 kg | 080-4124-158 |













